Прайс-лист
*Цены уточняйте у администратора
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация врача стоматолога | 1100 |
| Развернутая консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 6050 |
| Прием врача стоматолога | 450 |
| Консультация врача - ортодонта | 2200 |
| Осмотр врача-стоматолога с выпиской справки о санации | 1100 |
| АКЦИЯ!!! Консультация бесплатно | 0 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 280 |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 940 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Снимок зубов RVG | 770 |
| Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 2200 |
| Диагностика всех зубов инфракрасной камерой DIAGNOdent | 1330 |
| Диагностика одного зуба инфракрасной камерой DIAGNOdent | 610 |
| Компьютерная томография зубо-челюстной системы 6х8 | 5400 |
| Компьютерная томография зубо-челюстной системы 6х4 | 3300 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Лечение среднего кариеса | 9900 |
| Лечение глубокого кариеса | 10780 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба | 6600 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | 12100 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | 17600 |
| Дополнительный канал в зубе при лечении пульпита | 6050 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 8800 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | 15400 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба | 22000 |
| Дополнительный канал в зубе при лечении периодонтита | 7700 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 3030 |
| Ревизия корневых каналов (в случае их непроходимости) | 3030 |
| Лечение материалом ProRoot МТА | 2900 |
| Постановка пломбы после эндодонтического лечения | 10780 |
| Повторное посещение при эндодонтическом лечении | 0 |
| Повторное посещение при лечении глубокого кариеса | 0 |
| Пломбирование препаратом Calasept | 1650 |
| Удаление штифтовой конструкции | 1760 |
| Лечение пульпита временного зуба в одно посещение с наложением пломбы | 6540 |
| Постановка пломбы под коронку | 6490 |
| Наложение лечебной повязки при периодонтите | 1090 |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 1330 |
| Восстановление стенок зуба для эндодонтического лечения | 1650 |
| Распломбирование ранее леченого корневого канала, запломбированного пастой/гутаперчей | 2200 |
| Распломбирование ранее леченого корневого канала запломбированного цементом | 3300 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Восстановление более 1/2 коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 13600 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 4950 |
| Анкерный штифт | 1090 |
| Постановка титанового внутриканального штифта | 3030 |
| Постановка стекловолоконного штифта | 5500 |
| Изготовление винира из композита световой полимеризации | 15400 |
| Реставрация режущего края | 4950 |
| Реставрация зуба (фронтальная группа) | 9350 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер+пескоструйный аппарат PROPHYflex3+полировка зубов | 13200 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером SONICflex со всех зубов | 6600 |
| Обработка пескоструйным аппаратом PROPHYflex3 всех зубов | 5500 |
| Полировка всех зубов с использованием профессиональной пасты | 2200 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером SONICflex с 1 зуба | 330 |
| Обработка пескоструйным аппаратом PROPHYflex3 1 зуба | 330 |
| Полировка 1 зуба с использованием профессиональной пасты | 280 |
| Активное фторирование зубов методом погружения в каппах | 1760 |
| Покрытие всех зубов высокофтористым защитным лаком Fluor-protector | 1760 |
| Покрытие 1 зуба высокофтористым защитным лаком Fluor-protector | 280 |
| Глубокое фторирование эмаль-геметизирующим ликвидом | 610 |
| Офисное внутриканальное отбеливане депульпированного зуба | 3300 |
| Система для домашнего отбеливания всех зубов | 3850 |
| Изготовление капы для домашнего отбеливания на 1 челюсть | 3300 |
| Установка зубного украшения Skyce | 4480 |
| Герметизация фиссур стеклоиономерным цементом | 2750 |
| Дополнительный пакет порошка для чистки PPOPHYpearls | 730 |
| Безопасное отбеливание ZOOM 4 WHITE SPEED | 39000 |
| Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (1 зуб) | 730 |
| Покрытие зубов при чувствительности гелем Clinpro White Varnish | 360 |
| Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер+пескоструйный аппарат PROPHYflex3 -1 зуб | 480 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Лечение некариозных поражений зуба с восстановлением дефекта световым композитом | 8250 |
| Наложение временной пломбы | 440 |
| Наложение девитализирующей пасты | 610 |
| Реставрация ранее установленной пломбы (по истечении гарантийного срока) | 2660 |
| Полировка, гермитизация ранее установленной пломбы (по истечении гарантийного срока) | 1450 |
| Коагуляция вросшего десневого сосочка | 550 |
| Ретракция десны нитью Gingi-Pak | 660 |
| Ретрактор OptraGate | 700 |
| Ретракция десны химическая GingiTrac | 610 |
| Использование коффердама | 830 |
| Обработка 1-й единицы пескоструйным аппаратом RONDOflex | 280 |
| Удаление старой пломбы | 770 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Оттиск альгинатный | 1210 |
| Оттиск из С-силикона | 2750 |
| Оттиск из А-силикона | 3850 |
| Оттиск из полиэфирной массы | 3850 |
| Регистрация прикуса | 1650 |
| Отливка диагностической модели | 2060 |
| Цифровое моделирование окончательного результата(Цифровой Wax Up)-1 единица | 4950 |
| Восковое моделирование окончательного результата в артикуляторе (Wax Up)-1 еденица | 3960 |
| Снятие штампованной коронки | 550 |
| Снятие (трепанация) цельнолитой или керамической коронки | 1650 |
| Цементировка 1 единицы на стеклоиономерный цемент | 1650 |
| Цементировка 1 единицы на композитный цемент | 3300 |
| Цементировка 1 единицы на временный цемент | 550 |
| Цементировка 1 единицы на имплантат (Cem-Implant) | 1650 |
| Повторная фиксация винтовой конструкции на имплантате | 2750 |
| Прямое планировочное моделирование 1 единица | 1650 |
| Изготовление силиконового ключа | 1540 |
| Сканирование челюстей с цифровым прикусом | 11550 |
| Коррекция окклюзии (отсроченная пришлифовка ортопедических конструкций) | 1650 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Вкладка культевая (прямой метод) | 8800 |
| Вкладка культевая (непрямой метод) | 12100 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 12100 |
| Вкладка восстановительная цельнокерамическая | 34000 |
| Винир цельнокерамический (технология наслоения) IPS e.max | 34000 |
| Вкладка культевая с аттачменом (непрямой метод) | 17300 |
| Вкладка восстановительная из композита (inlay/onlay) | 12300 |
| Винир цельнокерамический (технология наслоения) IPS e.max VIP работа | 45000 |
| Вкладка культевая из стеклокерамики e.max со штифтом CoCh сплава | 14000 |
| Вкладка культевая, изготавливаемая под существующую коронку | 14300 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Коронка, зуб цельнолитые | 9600 |
| Коронка, зуб из композита на металлическом каркасе | 11850 |
| Коронка, зуб из металлокерамики IPS d'SIGN | 17100 |
| Керамическая искусственная десна -1 еденица | 4500 |
| Вестибулярное керамическое плечо | 2700 |
| Безметалловая керамическая коронка, зуб (литьевая керамика) IPS e.max | 34000 |
| Керамическая коронка, зуб диоксид циркония с керамической облицовкой | 28000 |
| Временные коронка, винир из композита (прямое изготовление) | 3300 |
| Временные коронка, винир из пластмассы (лабораторное изготовление) | 6000 |
| Временные коронка, винир из композита PMMA (лабораторное изготовление) | 8700 |
| Починка керамической коронки внутриротовым способом | 9900 |
| Изготовление коронки на имплантате | 2100 |
| Изготовление контрольного ключа переноса | 1050 |
| Фрезерование абатмента | 9000 |
| Изготовление десневой маски | 3000 |
| Коррекция временной коронки | 610 |
| Починка керамической коронки лабораторным способом | 10800 |
| Коронка, зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 11850 |
| Безметалловая керамическая коронка, зуб (литьевая керамика) IPS e.max VIP работа | 45000 |
| Коронка, зуб из диоксида циркония Katana Multilayer | 28000 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Индивидуальная ложка | 4500 |
| Прикусной шаблон | 4500 |
| Полный съемный протез (категория люкс) | 73500 |
| Микропротез от 3-х до 6-ти зубов (нейлон) | 33000 |
| Иммедиат-протез (до 4 зубов) | 26700 |
| Иммедиат-протез (от 4 до 8 зубов) | 40500 |
| Армирование протеза металлической сеткой | 13500 |
| Мягкая прокладка для протеза | 4110 |
| Бюгельный протез простой с 2 кламмерами | 60000 |
| Шинирующий бюгель | 93000 |
| Дополнительный кламмер в бюгельный протез | 8700 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями (без учета замков) | 60000 |
| Односторонний бюгельный протез без учета замка | 32250 |
| Фрезерование коронки | 900 |
| Замковое крепление Bredent | 19500 |
| Поворотный фиксатор SAE | 30750 |
| Клиническая коррекция протеза | 1540 |
| Починка съемного протеза простая | 10560 |
| Починка съемного протеза сложная | 12900 |
| Перебазировка съемного протеза клиническая | 4110 |
| Перебазировка съемного протезе лабораторная | 12900 |
| Перебазировка съемного протеза с установкой дополнительных зубов | 12900 |
| Гарнитурный зуб | 2550 |
| Бюгельный протез с телескопическими коронками (до2 шт) | 93000 |
| Бюгельный протез с телескопическими коронками (более 2 шт) | 106500 |
| Телескопическая коронка (первичная и вторичная) | 25500 |
| Шина окклюзионная | 9000 |
| Иммедиат-протез 14 зубов (полный) | 66000 |
| Иммедиат-протез прямого изготовления (1 зуб) | 9460 |
| Временная постановка искусственных зубов на воске | 9000 |
| Съемная шина с искусственным зубом | 4500 |
| Замена эластичной матрицы в бюгельном протезе | 3000 |
| Шина-протектор для ночного ношения | 5340 |
| Съемный протез на балочной конструкции с крепление на 4 имплантата | 285000 |
| Дополнительное крепление балочной конструкции (1 имплантат) | 19800 |
| Иммедиат-протез (от 9 до 12 зубов) | 55500 |
| Каппа-протектор для занятия спортом | 7150 |
| Депрограмматор Коиса | 7870 |
| Условно-съемная конструкция на 4-х имплантатах на винтовой фиксации из композитных материалов | 188100 |
| Условно-съемная конструкция на 4-х имплантатах на винтовой фиксации из композитных материалов с искусственной десной | 207900 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Удаление зуба простое | 4620 |
| Удаление зуба сложное | 6050 |
| Удаление сложное ретенированного, дистопированного зуба | 10670 |
| Удаление осколка зуба при продольном переломе | 1320 |
| Удаление временного зуба | 2640 |
| Удаление 3-го моляра ("зуб мудрости") | 8030 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Лечение альвеолита | 1100 |
| Лечение перикоронарита | 1820 |
| Разрез, вскрытие абсцесса | 1210 |
| Дренирование | 610 |
| Снятие швов | 550 |
| Коррекция альвеолярного отростка | 2420 |
| Цистэктомия | 4240 |
| Операция резекции верхушки корня (с цистэктомией) | 16500 |
| Операция по пластике уздечки губы | 7870 |
| Коррекция десневого контура в области 1 зуба | 1820 |
| Наложение швов | 1080 |
| Удаление доброкачественного новообразования | 7620 |
| Пластическая операция на уздечке языка | 11500 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Костно-пластический материал Cerabone BOTISS 0,5 мл | 14700 |
| Костно-пластический материал Cerabone BOTISS 1,0 мл | 18600 |
| Костно-пластический материал Cerabone BOTISS 2,0 мл | 31000 |
| Костно-пластический материал Cerabone BOTISS 5,0 мл | 59600 |
| Аллотрансплантат Maxgraft BOTISS 1,0 мл | 32527 |
| Препарат "Губка гемостатическая" | 990 |
| Препарат пластический антибактериальный Коллапан | 1100 |
| Костно-пластический материал SureOss 0,25 мл | 12800 |
| Костно-пластический материал SureOss 0,5 мл | 17800 |
| Костно-пластический материал SureOss 1,0 мл | 25500 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана OSS GUIDE 15x20 мм | 12400 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана OSS GUIDE 20x30 мм | 18900 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана OSS GUIDE 30x40 мм | 35900 |
*Цены уточняйте у администратора
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Акция!!! Установка шведского имплантата премиум-класса ASTRA TECH cо cкидкой 20% | 64000 |
| АКЦИЯ!!! Установка корейского имплантата бизнес-класса Osstem со скидкой 25% | 45000 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из диоксида циркония IPS на винтовой фиксации | 40500 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из металлокерамики IPS d'SIGN на винтовой фиксации | 32850 |
| Установка формирователя десны | 2750 |
| Абатмент стандартный (титан) | 14520 |
| Комплект крепления условно-съемной конструкции (винт+втулка) | 8470 |
| Использование временного абатмента | 7150 |
| Индивидуальный комбинированный абатмент из диоксида циркония на основе TitaniumBase | 27000 |
| Абатмент с шаровидным замком ANKYLOS C/ | 16000 |
| Индивидуальный абатмент (титан) | 22650 |
| Профилактическое обслуживание имплантата на винтовом креплении (открытие-закрытие винтовой шахты, подтяжка винта) | 2750 |
| Матрица к шаровидному замку Ankylos C/ | 4840 |
| Вклейка основания в индивидуальный абатмент (лаборатория) | 4950 |
| Профилактическое обслуживание имплантата с коронкой на цементной фиксации (снять-зафиксировать коронку, подтяжка винта) | 2750 |
| Установка ортодонтическтго имплантата Mr. Curette Tech | 11000 |
| Абатмент Multi-Unit (прямой) | 9000 |
| Удаление ранее установленного имплантата | 6600 |
| Абатмент Multi-Unit (угловой) | 12600 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из металлокомпозита на винтовой фиксации | 21750 |
| АКЦИЯ!!! Установка имплантата А2 со скидкой 25% | 50000 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из металлокерамики IPS d'SIGN | 48900 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из диоксида циркония IPS | 57000 |
| АКЦИЯ!!! Коронка на имплантате из стеклокерамики IPS e.max на индивидуальном циркониевом абатменте. | 65100 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Операция закрытый синус-лифтинг | 16500 |
| Операция открытый синус-лифтинг | 40700 |
| Латеральная аугментация альвеолярного отростка | 4400 |
| Забор и установка ССТ трансплантата в области имплантата | 15400 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Медикаментозная обработка 1 зубо-десневого кармана | 440 |
| Диплен-пленка с различными лекарственными средствами | 880 |
| Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 610 |
| Шинирование с испльзованием стекловолоконной ленты, 1 зуб | 3300 |
| Лечебная повязка на зубодесневой карман, 1 зуб | 240 |
| Медикаментозная обработка всей полости рта | 770 |
| VECTOR-терапия на 1 челюсть | 8140 |
| Инъекция препарата Revident+ | 9570 |
| VECTOR-терапия в области 1 зуба | 770 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация врача-ортодонта | 1100 |
| Снятие оттисков, изготовление диагностических моделей челюстей, биометрия челюстей | 4400 |
| Компьютерный анализ ТРГ (телерентгенограммы головы) | 2200 |
| Снятие оттисков, изготовление диагностических моделей челюстей | 2200 |
| Биометрия челюстей | 2200 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Лечение зубочелюстных аномалий на 1 зубном ряду лёгкой степени | 77000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы I степени сложности - металлическая аппаратура | 143000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы I степени сложности - эстетическая аппаратура | 143000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы II степени сложности - металлическая аппаратура | 154000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы II степени сложности - эстетическая аппаратура | 154000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы III степени сложности - металлическая аппаратура | 165000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы III степени сложности - эстетическая аппаратура | 165000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы IV степени сложности - металлическая аппаратура | 198000 |
| Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы IV степени сложности - эстетическая аппаратура | 198000 |
| Аппарат Carriere Motion 3D | 49500 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Изготовление и фиксация пластиночного аппарата на один зубной ряд | 17800 |
| Изготовление и фиксация пластиночного аппарата с винтом на один зубной ряд | 20330 |
| Изготовление и фиксация функционального аппарата | 20330 |
| Изготовление и фиксация ретенционного аппарата | 10450 |
| Изготовление и фиксация эластопозиционера | 10160 |
| Изготовление и фиксация аппарата при бруксизме (каппа) | 7620 |
| Преортодонтический трейнер, LM-активатор, Трейнер для брекетов, Суставная шина | 0 |
| Починка (перебазировка) пластинчатого аппарата | 3870 |
| Коррекция ортодонтического аппарата/Диспансерное наблюдение за пациентом со съемной аппаратурой | 1100 |
| Коррекция ортодонтического аппарата Carriere Motion 3D | 2750 |
| Эластомер "Корректор" Арсениной | 22000 |
| Дополнительный элайнер Star Smile на 1 челюсть | 5000 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Снятие брекета и (или) адгезива с одного зуба | 390 |
| Снятие ортодонтических колец | 970 |
| Изготовление ретейнера на один зуб | 1100 |
| Фиксация одиночного брекета | 830 |
| Изготовление окклюзионной накладки на 1 зуб | 1820 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти, удаление остатков адгезива (1 челюсть) | 11000 |
| Фиксация активатора для элайнера на 1 зуб | 1100 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Фиксация одиночного брекета | 850 |
| Снятие брекета и (или) адгезива с одного зуба | 280 |
| Установка ортодонтической дуги | 3850 |
| Установка одного звена | 480 |
| Снятие одного отодонтического кольца | 1090 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 970 |
| Установка одной раскрывающей пружины | 610 |
| Установка одной закрывающей пружины | 610 |
| Сепарация одного зуба | 360 |
| Установка брекет-системы на одну челюсть | 10450 |
| Установка лигатуры на один зуб | 500 |
| Коррекция ортодонтической дуги | 770 |
*Цены уточняйте у администратора

